| Popular Stations | |||
| Name | Station Code | ||
| ABU ROAD | ABR | ||
| AGRA CANTT | AGC | ||
| AHMEDABAD JN | ADI | ||
| AJMER JN | AII | ||
| ALLAHABAD JN | ALD | ||
| ALWAYE | AWY | ||
| AMBALA CANT JN | UMB | ||
| AMRITSAR JN | ASR | ||
| AURANGABAD | AWB | ||
| BANARAS | BSB | ||
| BANGALORE | |||
| BANGALORE CITY JN | SBC | ||
| BANGALORE CANT | BNC | ||
| YESVANTPUR JN | YPR | ||
| KRISHNARAJAPURAM | KJM | ||
| BHARUCH JN | BH | ||
| BHOPAL JN | BPL | ||
| BHUBANESWAR | BBS | ||
| CALICUT | CLT | ||
| CHANDIGARH | CDG | ||
| CHENGANNUR | CNGR | ||
| CHENNAI | |||
| CHENNAI CENTRAL | MAS | ||
| CHENNAI EGMORE | MS | ||
| TAMBARAM | TBM | ||
| COIMBATORE JN | CBE | ||
| DEHRADUN | DDN | ||
| DELHI | |||
| NEW DELHI | NDLS | ||
| DELHI SARAI ROHILLA | DEE | ||
| OLD DELHI | DLI | ||
| HAZRAT NIZAMUDDIN | NZM | ||
| DELHI CANTT | DEC | ||
| DURG | DURG | ||
| ERNAKULAM JN | ERS | ||
| ERNAKULAM TOWN | ERN | ||
| ERODE JN | ED | ||
| GORAKHPUR | GKP | ||
| GUWAHATI | GHY | ||
| GWALIOR | GWL | ||
| HARIDWAR | HW | ||
| HYDERABAD | |||
| HYDERABAD | HYB | ||
| SECUNDERABAD JN | SC | ||
| KACHEGUDA | KCG | ||
| INDORE JN BG | INDB | ||
| JABALPUR | JBP | ||
| JAIPUR | JP | ||
| JALANDHAR CITY | JUC | ||
| JAMMU TAWI | JAT | ||
| JHANSI JN | JHS | ||
| JODHPUR JN | JU | ||
| KALKA | KLK | ||
| KANPUR CENTRAL | CNB | ||
| KATHGODAM | KGM | ||
| KOLKATA | |||
| HOWRAH JN | HWH | ||
| SEALDAH | SDAH | ||
| KOTA JN | KOTA | ||
| KOTTAYAM | KTYM | ||
| LUCKNOW | LKO | ||
| LUCKNOW JN | LJN | ||
| LUDHIANA JN | LDH | ||
| MADGAON | MAO | ||
| MADURAI JN | MDU | ||
| MANGALORE | MAQ | ||
| MANMAD JN | MMR | ||
| MATHURA JN | MTJ | ||
| MUMBAI | |||
| MUMBAI CST | CSTM | ||
| DADAR | DR | ||
| MUMBAI CENTRAL | BCT | ||
| BANDRA TERMINUS | BDTS | ||
| KALYAN JN | KYN | ||
| LOKMANYA TILAK TERMINUS | LTT | ||
| LOKMANYA TILAK TERMINUS | CLAT | ||
| BORIVALI | BVI | ||
| THANE | TNA | ||
| NAGPUR | NGP | ||
| NASIK | NK | ||
| NEW JAL PAI GURI | NJP | ||
| PALGHAT | PGT | ||
| PANVEL | PNVL | ||
| PATNA JN | PNBE | ||
| PUNE JN | PUNE | ||
| PURI | PURI | ||
| RAIPUR JN | R | ||
| RAJAMUNDRY | RJY | ||
| RAJKOT JN | RJT | ||
| RANCHI | RNC | ||
| RENIGUNTA JN | RU | ||
| SALEM JN | SA | ||
| SHORANUR JN | SRR | ||
| SOLAPUR JN | SUR | ||
| SURAT | ST | ||
| TAMBARAM | TBM | ||
| TATANAGAR JN | TATA | ||
| THANJAVUR | TJ | ||
| TIRUCHCHIRAPALI | TPJ | ||
| TIRUNELVELI | TEN | ||
| TIRUPATI | TPTY | ||
| TRICHUR | TCR | ||
| TRIVANDRUM CNTL | TVC | ||
| UDUPI | UD | ||
| UJJAIN JN | UJN | ||
| VADODARA JN | BRC | ||
| VAPI | VAPI | ||
| VASAI ROAD | BSR | ||
| VIJAYAWADA JN | BZA | ||
| VISHAKAPATNAM | VSKP | ||
irctc code
Subscribe to:
Comments (Atom)